第6回チャレンジカップ京都【出場選手】紹介
2023.04.29
■選手紹介
自己紹介の欄に「●」の印がある選手から、自己紹介が届きました!(●をクリックするとプロフィールに飛びます)
(居住地/出身地/出身校/勤務先/生年月日/身長/競技歴/競技を始めたきっかけ/主な成績 等を聞いています)
IBSA部門
階級 | 自己紹介 | 名前 | 所属 |
男子75Kg級 | 渡邉 伸勝 | ||
男子 | 瀧本 辰喜 | ||
女子67.5Kg級 | 瀬川 真澄 |
IPC部門(女子)
階級 | 自己紹介 | 名前 | 所属 |
41Kg級 | 成毛 美和 | APRESIA Systems株式会社 | |
●.pdf | 佐竹 三和子 | セントラルスポーツ株式会社 | |
50Kg級 | ●.pdf | 中嶋 明子 | |
堂森 佳南子 | 日本オラクル株式会社 | ||
●.pdf | 柳原 愛 | ||
55Kg級 | 山本 恵理 | 日本財団パラスポーツサポートセンター | |
●.pdf | 中村 光 | 日本BS放送株式会社 | |
見﨑 真未 | |||
61Kg級 | 桐生 寛子 | ||
67Kg級 | 八木 明歩 | ||
森崎 可林 | |||
龍川 崇子 | EY Japan | ||
73Kg級 | 水江 加奈子 | アムジェン株式会社 | |
田中 秩加香 | |||
79Kg級 | 坂元 智香 | 株式会社久米設計 |
IPC部門(男子)
階級 | 自己紹介 | 名前 | 所属 |
49Kg級 | ●.pdf | 西崎 哲男 | 株式会社乃村工藝社 |
井上 賢三 | |||
●.pdf | 中川 翔太 | ||
阿部 萬太朗 | |||
三浦浩 | 東京ビッグサイト | ||
54Kg級 | 岡田 有史 | 株式会社電通国際情報サービス | |
●.pdf | 藤平 拓弥 | ||
市川 満典 | 株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン | ||
59Kg級 | 古田 康和 | ||
●.pdf | 加藤 尊士 | 豊田市役所 | |
光瀬 智洋 | 株式会社エグゼクティブプロテクション | ||
戸田 雄也 | 北海道庁 | ||
65Kg級 | 大宅 心季 | ||
鏡 裕輝 | |||
三崎 裕司 | |||
佐野 義貴 | 株式会社エグゼクティブプロテクション | ||
奥山 一輝 | サイデン化学株式会社 | ||
宇城 元 | 順天堂大学スポーツ健康科学部 | ||
72Kg級 | 清水 健悟 | サイデン化学株式会社 | |
日野 雄貴 | GYM RECON | ||
井内 英人 | |||
●.pdf | 樋口 健太郎 | コロンビアスポーツウェアジャパン | |
80Kg級 | ●.pdf | 大堂 秀樹 | SMBC日興証券株式会社 |
門谷 悟 | |||
長屋 吉泰 | |||
88Kg級 | 田中 翔悟 | 三菱重工高砂製作所 | |
●.pdf | 大塚 博幸 | GYM RECON | |
沖原 悠太郎 | |||
齋藤 光弘 | |||
矢野 鉄治 | |||
97Kg級 | ●.pdf | 斉藤 耕 | |
佐藤 芳隆 | |||
山下 貴久雄 | |||
石原 正治 | オリンパステルモバイオマテリアル株式会社 | ||
廣川 大喜 | |||
107Kg級 | 渡邉 和幸 | いすゞ自動車東北株式会社 | |
佐藤 和人 |